
Haz que tu proyecto cobre vida
Recibe exposición a nivel mundial
Lidera la innovación en el sector inmobiliario
Planes de Visualización en Realidad Virtual
Precios adaptados al área construida del proyecto. Sin sorpresas, sin tarifas ocultas.
Área construida (m² / ft²) | Precio (USD) |
---|---|
Hasta 70 m² / 753 ft² | 700 |
Hasta 100 m² / 1,076 ft² | 1,000 |
Hasta 150 m² / 1,615 ft² | 1,300 |
Hasta 200 m² / 2,153 ft² | 1,700 |
Hasta 300 m² / 3,229 ft² | 2,200 |
Hasta 500 m² / 5,382 ft² | 2,900 |
500–1000 m² / 5,382–10,764 ft² | 3,800 |
Más de 1000 m² / 10,764+ ft² | Cotización personalizada |
* Los precios no incluyen IVA del 19%. Aplican para proyectos residenciales. Las zonas sociales tienen una tarifa diferente.
Constructoras que han confiado en Dimensio


